一级学科:工商管理学
招生学院 名称、代码 | 招生专业名称、代码 | 研究领域 | 指导教师 | |
一级学科 | 研究方向 | |||
工商管理学(MBA学院) 001 | 工商管理学 1202 | 企业管理 120202 | 01 数字营销与营销智能 | 王永贵、宋 华★ |
02 数字治理与创新战略 | 郁建兴、易靖韬★ 王永贵、宋 华★ 孙 元、 张 瑾★ | |||
03 数字组织与人力资源管理 | ||||
04 电子商务与物流优化 | ||||
05 数字治理与创新战略(中外合作专项) | 导师组 | |||
技术经济及管理 120204 | 01 全球产业链重构与中国链战略 | |||
02 服务创新及政策 | ||||
03 数字创新与管理 | 孙 元 | |||
04 人工智能与管理创新 | 王益文、俞荣建 | |||
05 全球产业链重构与中国链战略(中外合作专项) | 导师组 | |||
会计学院 005 | 会计学 120201 | 01 公司治理与会计信息 | ||
02 数字+、企业财务行为与高质量发展 | ||||
03 现代审计理论与大数据审计 | ||||
旅游与城乡规划学院 006 | 旅游管理 120203 | 01 数字文旅创业与乡村创业生态系统 | ||
02 旅游规划与管理数字化 | ||||
03 乡村文旅供应链管理与产业现代化 | ||||
04 旅游目的地营销、可持续发展与旅游消费者行为 | ||||
05 无障碍旅游、特殊群体旅游行为与社会旅游 | 乔光辉 | |||
英贤慈善学院 021 | 慈善管理 1202Z5 | 01 慈善促富 | ||
02 慈善事业管理 | ||||
03 数字慈善 | ||||
04 企业慈善 | ||||
05 慈善金融 | ||||
06 数字慈善(中外合作专项) | 导师组 |
注:①标记★为中国人民大学博士生导师。②标记▲为商务部国际贸易经济合作研究院合作导师。
一级学科:应用经济学
招生学院 名称、代码 | 招生专业名称、代码 | 研究领域 | 指导教师 | |
一级学科 | 研究方向 | |||
经济学院 002 | 应用经济学 0202 | 区域经济学 020202 | 01 城市经济理论与政策 | |
产业经济学 020205 | 01 产业组织与行为决策理论 | |||
02 产业组织理论与政策 | ||||
国际贸易学 020206 | 01 国际贸易理论与政策 | |||
02 国际区域经济学理论与实践 | ||||
数字经济学 0202Z3 | 01 大数据理论与规制 | |||
02 数字经济与城市数字化转型 | ||||
03 数字经济与互联网平台 | ||||
金融学院(浙商资产管理学院) 003 | 金融学 020204 | 01 金融理论与政策 | ||
02 金融风险管理 | ||||
03 国际金融理论与政策 | ||||
统计与数学 学院 004 | 数量经济学 020209 | 01 数量经济方法与应用 |
注:①标记▲为商务部国际贸易经济合作研究院合作导师。
一级学科:统计学
招生学院 名称、代码 | 招生专业名称、代码 | 研究领域 | 指导教师 | |
一级学科 | 研究方向 | |||
统计与数学 学院 004 | 统计学 0270 | 统计学 (授经济学学位) 027000 | 01 经济统计学 | |
02 管理统计学 | ||||
统计学 0714 | 统计学 (授理学学位) 071400 | 01 数理统计学 | ||
02 金融统计、风险管理与保险精算 | ||||
大数据统计(授理学学位) 0714Z5 | 01 大数据统计分析(中外合作专项) | 导师组 | ||
02 人工智能与统计建模(中外合作专项) | 导师组 |
注:①标记★为中国人民大学博士生导师。
一级学科:法学
招生学院 名称、代码 | 招生专业名称、代码 | 研究领域 | 指导教师 | |
一级学科 | 研究方向 | |||
法学院(知识产权学院) 007 | 法学 0301 | 法学 030100 | 01 法学理论 | |
02 宪法学与行政法学 | 冯健鹏 | |||
03环境与资源保护法学 | ||||
04 国际法学 | 杨 东★ |
注:①标记★为中国人民大学博士生导师。
一级学科:食品科学与工程
招生学院 名称、代码 | 招生专业名称、代码 | 研究领域 | 指导教师 | |
一级学科 | 研究方向 | |||
食品与生物工程学院 008 | 食品科学与工程 0832 | 食品科学与工程 083200 | 01 食品营养 | |
02 食品安全 | ||||
03 水产品加工及贮藏工程 | ||||
04 农产品加工及贮藏工程 | ||||
05 食品生物技术 |
一级学科:计算机科学与技术
招生学院 名称、代码 | 招生专业名称、代码 | 研究领域 | 指导教师 | |
一级学科 | 研究方向 | |||
计算机科学与技术学院 010 | 计算机科学与技术 0812 | 计算机科学与技术 081200 | 01 计算机应用与技术 | |
02 计算机软件 | ||||
03 计算机网络与安全 | ||||
04 人工智能 | ||||
一级学科:马克思主义理论
招生学院 名称、代码 | 招生专业名称、代码 | 研究领域 | 指导教师 | |
一级学科 | 研究方向 | |||
马克思主义 学院 011 | 马克思主义理论 0305 | 马克思主义理论 030500 | 01 马克思主义基本原理 | |
02 马克思主义中国化研究 | ||||
03 思想政治教育 | ||||
04 中国近现代史基本问题研究 | ||||
05中共党史党建 |
一级学科:公共管理学
招生学院 名称、代码 | 招生专业名称、代码 | 研究领域 | 指导教师 | |
一级学科 | 研究方向 | |||
公共管理学院 012 | 公共管理学 1204 | 公共管理学 120400 | 01 数字公共治理 | |
02 行政管理 | 汪锦军 | |||
03 土地资源管理 | 徐建春 | |||
04 人社会组织管理 | 周 俊 | |||
一级学科:外国语言文学
招生学院 名称、代码 | 招生专业名称、代码 | 研究领域 | 指导教师 | ||
一级学科 | 研究方向 | ||||
外国语学院013(人文与传播学院017) | 外国语言文学 0502 | 外国语言文学 050200 | 01 西方文学与比较文学 | ||
外国语学院013 | 02 外国语言学及应用语言学 | ①英汉对比研究 | |||
②语料库语言学 | |||||
03 翻译学 | |||||
外国语学院013(东方语言与哲学学院014) | 04 日本及东亚研究 |
版权所有 ©2021 浙江工商大学研究生招生信息网 All Right Reserver. 技术支持:苏迪科技 浙ICP备05073962号丨浙公网安备33011802000512号
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018 联系电话:(86)571-28877235 Email:yjszs@zjsu.edu.cn