各位2018年定向就业博士考生:
2018年博士研究生录取类别为“定向就业”的下列考生,请下载附件中的“定向就业协议书”,协议书共一式三份,请将乙方、丙方需填写内容、签名、盖章事宜办完后,务必在6月30日前寄送我办,我办将在下学期开学初返还考生其中两份。
协议书寄送地址:杭州市下沙高教园区学正街18号浙江工商大学研招办收 邮编:310018。(请用挂号信、EMS或者顺丰寄送)
准考证号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取类别 |
103538110000082 | 郑芳 | 020202 | 区域经济学 | 定向 |
103538110000101 | 孙乐 | 020204 | 金融学 | 定向 |
103538110000078 | 蔡建华 | 020205 | 产业经济学 | 定向 |
103538110000083 | 陈明鑫 | 020205 | 产业经济学 | 定向 |
103538110000090 | 吴娉娉 | 020206 | 国际贸易学 | 定向 |
103538110000092 | 费炜 | 020206 | 国际贸易学 | 定向 |
103538110000009 | 刘彦妮 | 027000 | 统计学 | 定向 |
103538110000010 | 汪劲松 | 027000 | 统计学 | 定向 |
103538110000016 | 潘俊娴 | 083201 | 食品科学 | 定向 |
103538110000039 | 陈康 | 083201 | 食品科学 | 定向 |
103538110000043 | 卢林 | 083201 | 食品科学 | 定向 |
103538110000045 | 扈战强 | 083201 | 食品科学 | 定向 |
103538110000048 | 陈亮 | 083201 | 食品科学 | 定向 |
103538110000240 | 唐欣 | 120201 | 会计学 | 定向 |
103538110000063 | 王杰 | 120202 | 企业管理 | 定向 |
103538110000070 | 骆林勇 | 120202 | 企业管理 | 定向 |
103538110000136 | 魏妮茜 | 120202 | 企业管理 | 定向 |
103538110000137 | 严进 | 120202 | 企业管理 | 定向 |
103538110000176 | 刘淑伟 | 120202 | 企业管理 | 定向 |
103538110000206 | 黄登峰 | 120204 | 技术经济及管理 | 定向 |
浙江工商大学研招办
2018年6月14日
版权所有 ©2021 浙江工商大学研究生招生信息网 All Right Reserver. 技术支持:苏迪科技 浙ICP备05073962号丨浙公网安备33011802000512号
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018 联系电话:(86)571-28877235 Email:yjszs@zjsu.edu.cn