报考学科门类(专业) | A类考生* | B类考生* | C类考生* | 备 注 | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学[01] | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | 260 | 31 | 47 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学[02] | 315 | 47 | 71 | 305 | 44 | 66 | 295 | 41 | 62 | |
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 315 | 46 | 69 | 305 | 43 | 65 | 295 | 40 | 60 | |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | 280 | 36 | 108 | |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 340 | 51 | 77 | 330 | 48 | 72 | 320 | 45 | 68 | |
历史学[06] | 290 | 40 | 120 | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | |
理学[07] | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | 260 | 32 | 48 | |
工学[08](不含照顾专业) | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
农学[09] | 260 | 32 | 48 | 255 | 31 | 47 | 250 | 30 | 45 | |
医学[10](不含中医学[1005]) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 | |
军事学[11] | 300 | 48 | 72 | 290 | 45 | 68 | 280 | 42 | 63 | |
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 315 | 47 | 71 | 305 | 44 | 66 | 295 | 41 | 62 | |
体育学[0403] | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | 265 | 33 | 99 | |
艺术学[0504] | 320 | 42 | 63 | 310 | 39 | 59 | 300 | 36 | 54 | |
中医学[1005] | 275 | 37 | 111 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
法律硕士[030180] | 315 | 47 | 71 | 305 | 44 | 66 | 295 | 41 | 62 | |
工商管理硕士[MBA][120280] | 155 | 50 | 85 | 145 | 45 | 77 | 135 | 40 | 68 | |
照顾专业(一级学科)* | 260 | 37 | 56 | 250 | 34 | 51 | 240 | 31 | 47 | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 31 | 47 | 240 | 31 | 47 | 240 | 31 | 47 |
版权所有 ©2021 浙江工商大学研究生招生信息网 All Right Reserver. 技术支持:苏迪科技 浙ICP备05073962号丨浙公网安备33011802000512号
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 邮编:310018 联系电话:(86)571-28877235 Email:yjszs@zjsu.edu.cn